โครงการปฏิบัติธรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี 47-48

รุ่น วัน เดือน ปี สถานที่   ผู้เข้าร่วม
      ชาย หญิง รวม
1 2-6 มิถุนายน 2547 วัดเขาป่าแก้ว 49 65 114
2 16-20 มิถุนายน 2547 วัดเขาป่าแก้ว 44 62 106
3 7-11 กรกฎาคม 2547 วัดเขาป่าแก้ว 56 49 105
4 21-25 กรกฎาคม 2547 วัดเขาป่าแก้ว 99 22 121
5 10-14 สิงหาคม 2547 วัดสระแก้ว 63 21 84
6 11-15 สิงหาคม 2547 วัดเขาป่าแก้ว 19 19 38
7 18-22 สิงหาคม 2547 วัดคลองหาด 16 26 42
8 18-22 สิงหาคม 2547 วัดศาลาลำดวน 9 27 36
9 25-29 สิงหาคม 2547 วัดเขาป่าแก้ว 27 77 104
10 1-5 กันยายน 2547 วัดเขาลาน 13 22 35
11 15-19 กันยายน 2547 วัดตาพระยา 17 35 52
12 15-19 กันยายน 2547 วัดหนองม่วง 4 9 13
13 15-19 กันยายน 2547 วัดชนะไชยศรี 8 20 28
14 22-26 กันยายน 2547 วัดเขาป่าแก้ว 10 30 40
15 20-24 กันยายน 2552 วัดเขาลาน 13 53 66
           
  รวม   447 537 984